全民國防教育成果
資料最後上傳截止日為114年02月14日下午17點
業務承辦人電話:教育處學生事務及特殊教育科—李承哲老師,聯絡電話:04-7531813
代碼 | 校名 | 成果表一 (教學活動) | 成果表二 (宣導活動) | 成果表三 (網站運用) | 成果表四 (國防參訪,彈性上傳) |
---|---|---|---|---|---|
74621 | |||||
74622 | 尚未上傳 | ||||
74623 | 尚未上傳 | ||||
74624 | |||||
74625 | 尚未上傳 | ||||
74626 | 尚未上傳 | ||||
74627 | 尚未上傳 | ||||
74628 | 尚未上傳 | ||||
74629 | 尚未上傳 | ||||
74630 | 尚未上傳 | ||||
74631 | 尚未上傳 | ||||
74632 | |||||
74633 | 尚未上傳 | ||||
74634 | 尚未上傳 | ||||
74635 |